Combien gagne un... ?
Salaires nets moyens par métier et par ville en France - Données INSEE 2024
💼 Métiers les plus recherchés
🏆 Top 10 des salaires les plus élevés
| # | Métier | Salaire net/mois | Salaire net/an | Effectifs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chefs de grande entreprise de 500 salariés et plus | 16 853 € | 202 232 € | 6 624 |
| 2 | Cadres des marchés financiers | 11 093 € | 133 115 € | 17 424 |
| 3 | Cadres d'état-major administratifs, financiers, commerciaux des grandes entreprises | 10 765 € | 129 183 € | 41 918 |
| 4 | Chefs de moyenne entreprise, de 50 à 499 salariés | 10 527 € | 126 318 € | 20 086 |
| 5 | Officiers et cadres navigants techniques et commerciaux de l'aviation civile | 9 527 € | 114 323 € | 11 168 |
| 6 | Directeurs techniques des grandes entreprises | 8 496 € | 101 949 € | 24 101 |
| 7 | Chirurgiens dentistes | 7 364 € | 88 363 € | 7 394 |
| 8 | Médecins salariés non hospitaliers | 7 125 € | 85 505 € | 17 968 |
| 9 | Chefs d'établissements et responsables de l'exploitation bancaire | 5 659 € | 67 905 € | 31 321 |
| 10 | Cadres commerciaux des grandes entreprises (hors commerce de détail) | 5 593 € | 67 119 € | 96 611 |
📉 Top 10 des salaires les plus bas
| # | Métier | Salaire net/mois | Salaire net/an | Effectifs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apprentis boulangers, bouchers, charcutiers | 1 050 € | 12 595 € | 38 165 |
| 2 | Métalliers, serruriers, réparateurs en mécanique non qualifiés | 1 347 € | 16 167 € | 57 912 |
| 3 | Ouvriers non qualifiés divers de type artisanal | 1 373 € | 16 477 € | 48 700 |
| 4 | Manucures, esthéticiens | 1 531 € | 18 371 € | 40 078 |
| 5 | Coiffeurs salariés | 1 535 € | 18 421 € | 79 694 |
| 6 | Ouvriers non qualifiés divers de type industriel | 1 536 € | 18 434 € | 146 589 |
| 7 | Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment | 1 556 € | 18 670 € | 113 989 |
| 8 | Ouvriers de production non qualifiés du travail du bois et de l'ameublement | 1 560 € | 18 714 € | 20 496 |
| 9 | Employés de maison et personnels de ménage chez des particuliers | 1 617 € | 19 401 € | 12 593 |
| 10 | Vendeurs du commerce de fleurs | 1 628 € | 19 530 € | 23 307 |
🔍 Chercher par catégorie
👔 Cadres
Dirigeants, ingénieurs, professions intellectuelles
Moy. 4 629 €/mois
🏢 Professions intermédiaires
Techniciens, agents de maîtrise, commerciaux
Moy. 2 656 €/mois
🖥️ Employés
Secrétaires, agents, personnel administratif
Moy. 1 959 €/mois
🔧 Ouvriers
Artisans, techniciens, opérateurs
Moy. 2 031 €/mois
Combien gagne-t-on en France en 2024 ?
Le salaire net moyen en France en 2024 est de 2 735 € par mois en équivalent temps plein, selon les données officielles de l'INSEE (source : DADS 2024). Ce chiffre masque cependant de fortes disparités selon le métier exercé, la région, l'âge et le sexe du salarié.
Sur Combien-Gagne.fr, nous compilons les données salariales officielles de l'INSEE pour vous permettre de connaître le salaire moyen de plus de 366 professions différentes, dans plus de 6 030 villes de France.
Comment sont calculés les salaires ?
Les salaires nationaux par métier proviennent directement de la base DADS (Déclaration Annuelle de Données Sociales) de l'INSEE, millésime 2024. Il s'agit de salaires nets mensuels moyens en équivalent temps plein (EQTP).
Pour les estimations par ville, nous utilisons les coefficients géographiques calculés à partir de la base "Tous Salariés" de l'INSEE (millésime 2023), qui fournit les salaires moyens par catégorie socioprofessionnelle pour chaque commune de France.